
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-28 | 05:08 | 06:09 | 60 分鐘 |
2 | 05:05 | 05:06 | 2 分鐘 | |
3 | 01:12 | 05:01 | 229 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:47 | 48 分鐘 | |
5 | 2021-01-27 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
6 | 00:54 | 04:39 | 225 分鐘 | |
7 | 2021-01-26 | 01:52 | 04:25 | 153 分鐘 |
8 | 2021-01-25 | 01:07 | 06:15 | 308 分鐘 |
9 | 2021-01-22 | 00:00 | 04:07 | 247 分鐘 |
10 | 2021-01-21 | 23:10 | 23:59 | 49 分鐘 |
11 | 22:25 | 23:06 | 41 分鐘 | |
12 | 17:06 | 17:55 | 49 分鐘 | |
13 | 03:01 | 04:52 | 112 分鐘 | |
14 | 00:00 | 02:45 | 165 分鐘 | |
15 | 2021-01-20 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
16 | 02:00 | 04:49 | 169 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:45 | 106 分鐘 | |
18 | 2021-01-19 | 23:49 | 23:59 | 11 分鐘 |
19 | 17:23 | 18:14 | 51 分鐘 | |
20 | 00:00 | 04:29 | 269 分鐘 | |
21 | 2021-01-18 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
22 | 16:52 | 17:52 | 60 分鐘 | |
23 | 15:35 | 16:49 | 74 分鐘 | |
24 | 14:58 | 15:09 | 10 分鐘 | |
25 | 00:56 | 01:48 | 52 分鐘 | |
26 | 2021-01-16 | 01:34 | 03:54 | 140 分鐘 |
27 | 00:00 | 00:58 | 58 分鐘 | |
28 | 2021-01-15 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
29 | 00:46 | 06:49 | 364 分鐘 | |
30 | 2021-01-14 | 05:00 | 08:02 | 182 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.aiavtv21f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
